专家计划:青峰紫阳命中率:70% | 回报率:398%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-224期 | 小 | 222期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。